-
Industriële AC Motor
-
Veranderlijke Snelheidsac Motor
-
3 faseac motor
-
De veranderlijke Motor van de Frequentieinductie
-
Flens Opgezette Motor
-
asynchrone inductiemotor
-
Malende Machinemotor
-
Asynchrone servomotor
-
permanente magneet synchrone motor
-
Elektrische Motor op hoge temperatuur
-
inductie elektrische motor
-
Audrey VespeGoed bedrijf met de aardige dienst en hoog - kwaliteit en hoge reputatie. Één van onze betrouwbare leverancier, goederen is geleverd in time en aardig pakket.
-
Ruben GoroyaDank u voor uw goede after-sales service. Uitstekende training en technologische ondersteuning helpt me veel.
IP55 waterdichte Asynchrone Servomotor 380V In drie stadia 33.3/50hz
Frequentie | 33.3/50HZ | Ac voltage | 380V |
---|---|---|---|
Bescherm eigenschap | Maak, IP55 waterdicht | Geschatte torsie | 24.5N.m - 120.7N.m |
Fase | In drie stadia | Kleur | CDQC-kleur |
Haven | Shanghai | ||
Hoog licht | ip55 maak asynchrone servomotor waterdicht,asynchrone servomotor in drie stadia,cdqc kleuren asynchrone servomotor |
UBS-de Synchrone Motor In drie stadia van de Reeks permanent-Magneet
UBS-reeksac is de servoasmotor ontwerp voor textiel en werktuigmachine de industrie en andere machines. Het kan het probleem van snelheidsschommeling oplossen door ongelijke lading, het werk met servoaandrijving en frenquencyconvertors die wordt veroorzaakt.
1. Soms kan de macht voor een korte periode (binnen 30min) worden in werking gesteld.
2. Het speciale gemaakte inertieontwerp verzendt vlugger dan gewone motor.
3. De maximum torsie is 8000rpm.
4. Klassenf Isolatie, IP55Protection
5. Constant The-het systeemlawaai is ver onder de nationale norm.
Productinleiding:
Model | Geschatte Macht (kW) | Nominale spanning (v) | Geschatte Frenquency (Herz) | Geschat Huidig (a) | Geschatte Torsie (N.m) | Synchrone Snelheid (r/min) | Max Speed (r/min) | Drijfinertie (kgm㎡) | Ventilatorvoltage (v) |
Ubs132s1-4 | 3.7 | 380 | 50 | 8.0 | 24.5 | 1500 | 8000 | 0,01259 | 200 |
Ubs132s2-4 | 5.5 | 11.7 | 36.3 | 0,01819 | |||||
Ubs132m1-4 | 7.5 | 15.5 | 49.5 | 0,02519 | |||||
Ubs132m2-4 | 5.5 | 33.3 | 11.9 | 55.6 | 1000 | 0,02519 | |||
Ubs132m3-4 | 9.5 | 50 | 19.7 | 62.0 | 1500 | 0,03009 | |||
Ubs160m1-4 | 9.5 | 18.9 | 62.0 | 0,04752 | 380 | ||||
Ubs160m2-4 | 11 | 21.8 | 71.9 | 0,05703 | |||||
Ubs160l1-4 | 15 | 29.3 | 98.1 | 0,06971 | |||||
Ubs160l2-4 | 18.5 | 36.5 | 120.7 | 0,08238 |
Wij verstrekken presales in onze eerste samenwerking, maken uw situatie duidelijk en geven u wat advies. Wij zouden u een beter ideaal geven